2025年1月水質(zhì)信息日報
發(fā)布時間:
2025-01-13 08:39
2025年1月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報
2025年1月遼陽市城市供水管網(wǎng)水質(zhì)信息日報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 高錳酸鹽指數(shù) | pH |
1 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 3 | 未檢出 | 0.78 | 7.23 |
2 | 0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.75 | 7.34 |
3 | 0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73 | 7.26 |
4 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.88 | 7.27 |
5 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.82 | 7.21 |
6 | 0.41 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 1 | 未檢出 | 0.81 | 7.24 |
7 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 1 | 未檢出 | 0.78 | 7.21 |
8 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 1 | 未檢出 | 0.75 | 7.22 |
9 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 1 | 未檢出 | 0.75 | 7.24 |
10 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.77 | 7.24 |
11 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.60 | 1 | 未檢出 | 0.79 | 7.18 |
12 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 未檢出 | 0.81 | 7.21 | |
13 | 0.60 | <5 | 無 | 無 | 0.50 | 0.78 | 7.24 | ||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
報送部門:遼陽市中成自來水有限公司化驗室 |