+
產品詳情
自 來 水 價 格 分 類 | |||||
分類 | 適用范圍 | 年度階梯范圍 | 水費(元) | 污水處理費(元) | 合計單價(元) |
居民 | 居民生活用水 | 一級:1m³~108m³ | 2.00 | 0.95 | 2.95 |
二級:109m³~240m³ | 2.80 | 0.95 | 3.75 | ||
三級:240m³以上 | 3.60 | 0.95 | 4.55 | ||
城市低保戶 | 享受城市低保的居民用水 | 一級:1m³~108m³ | 1.60 | 0.47 | 2.07 |
二級:109m³~240m³ | 2.40 | 0.47 | 2.87 | ||
三級:240m³以上 | 3.20 | 0.47 | 3.67 | ||
享受居民水價的非居民用戶 | 學校教學和學生生活用水、幼兒園生活用水、養(yǎng)老機構和殘疾人托養(yǎng)機構等社會福利場所生活用水、公廁用水、社區(qū)綜合服務設施用水、住宅物業(yè)管理區(qū)域內的消防和綠化用水、居民區(qū)內非經營性體育場館用水、宗教場所生活用水。 | 無階梯 | 2.40 | 0.95 | 3.35 |
其他用水行業(yè)類 | 工業(yè)、事業(yè)、金融業(yè)、一般性商業(yè)、一般性飲服業(yè);消防、綠化用水;各種種植、養(yǎng)殖業(yè);各種施工用水;體育場館等健身場所。 | 無階梯 | 4.00 | 1.40 | 5.40 |
特種行業(yè) | 歌舞廳、音樂廣場、夜總會、電影院、茶吧、足療館、高爾夫球場等高消費場所;以自來水為原材料的純凈水、啤酒、白酒、飲料等生產行業(yè);洗車及汽車美容行業(yè);桑拿、洗浴等高耗水行業(yè)。 | 無階梯 | 12.00 | 1.70 | 13.70 |
相關政策依據: | 1.水費價格執(zhí)行遼寧省物價局:遼價函[2013]161號《關于調整遼陽市自來水價格的批復》; | ||||
2.污水處理費價格執(zhí)行遼陽市發(fā)展和改革委員會、遼陽市財政局:遼市發(fā)改發(fā)[2016]250號《關于調整我市城區(qū)污水處理費征收標準的通知》; | |||||
3.低保戶污水處理費減半征收執(zhí)行遼寧省物價局、遼寧省財政廳:遼價函[2004]71號《關于調整遼陽市污水處理費征收標準的批復》; | |||||
4.享受居民水價的非居民用戶價格執(zhí)行遼陽市物價局:遼市價發(fā)[2017]35號《關于學校等享受居民水價的非居民用戶用水價格的批復》。 |
用水指南
用水常識
資費標準
用戶須知
承諾服務
為您提供解決方案,為您的選擇做好準備